CSR2 Supercar Science Track Stars: Erforschung der Wissenschaft hinter den schnellsten Autos der Welt Saison 174
Machen Sie sich bereit für Supercar Science: Track Stars ShowDown Staffel 174 jetzt live auf csr2mods.com! Fahre gegen die schnellsten und stärksten Autos der Welt, verdiene Belohnungen und kämpfe um die Chance, den prestigeträchtigen ATS...
Supercar Science: Track Stars ShowDown Staffel 174
Auto | EC-Niveau | Sterne | Ebene | WR-Zeit | Lücke (1. Auto) | Lücke (über dem Auto) |
---|---|---|---|---|---|---|
Lamborghini Essenza SCV12 (Amerika-Serie) | - | P5 | 5 | 6.868 | - | - |
Lamborghini Essenza SCV12 'Bianco Asopo' (Hypercar-Forum) | - | P5 | 5 | 6.868 | 0 | - |
Lamborghini Essenza SCV12 (aktueller Preis) | - | P5 | 5 | 6.868 | 0 | 0 |
Mazda Furai (Amerika-Serie) | - | P5 | 5 | 6.874 | +0,006 | +0,006 |
McLaren F1 | 50 | P5 | 5 | 6.904 | +0,036 | +0,030 |
Audi R8 LMS (Amerika-Serie) | - | P5 | 5 | 6.924 | +0,056 | +0,020 |
Saleen S7 Twin Turbo | 50 | 5 | 5 | 7.017 | +0,149 | +0,093 |
McLaren F1 LM | - | P5 | 5 | 7.018 | +0,150 | +0,001 |
McLaren F1 | 0 | P5 | 5 | 7.195 | +0,327 | +0,177 |
ATS RR Turbo (Amerika-Serie) | - | P5 | 5 | 7.308 | +0,440 | +0,113 |
Lamborghini Huracán STO (Evo) | - | P5 | 5 | 7.382 | +0,514 | +0,074 |
Lamborghini Huracán STO | - | 5 | 5 | 7.471 | +0,603 | +0,089 |
Jaguar XJ220 | 50 | 5 | 5 | 7.473 | +0,605 | +0,002 |
Porsche Carrera GT | 50 | 5 | 5 | 7.562 | +0,694 | +0,089 |
Saleen S7 Twin Turbo | 0 | 0 | 5 | 7.577 | +0,709 | +0,015 |
Bugatti EB110SS | 50 | 5 | 5 | 7.787 | +0,919 | +0,210 |
Jaguar XJ220 | 0 | 0 | 5 | 7.898 | +1.030 | +0,111 |
Porsche Carrera GT | 0 | 0 | 5 | 9.049 | +2.181 | +1.151 |
Honda NSX-R | 50 | 5 | 4 | 9.466 | +2.598 | +0,417 |
Bugatti EB110SS | 0 | 0 | 5 | 9.825 | +2.957 | +0,359 |
Ford 1966 GT40 Mk2 #1 | - | P5 | 4 | 9.835 | +2.967 | +0,010 |
Lamborghini Countach LP5000QV | 50 | 5 | 4 | 9.851 | +2.983 | +0,016 |
Honda NSX-R | 0 | 0 | 4 | 9.853 | +2.985 | +0,002 |
Plymouth HEMI Cuda | 50 | 5 | 4 | 10.038 | +3.170 | +0,185 |
Lamborghini Countach LP5000QV | 0 | 0 | 4 | 10.154 | +3.286 | +0,116 |
Ford 1966 GT40 Mk2 | 35 | 5 | 4 | 10.359 | +3.491 | +0,205 |
Plymouth HEMI Cuda | 0 | 0 | 4 | 10.968 | +4.100 | +0,609 |
Ford 1966 GT40 Mk2 | 0 | 0 | 4 | 11.769 | +4.901 | +0,801 |
Belohnung:
Belohnungen für die Teilnahme:
Belohnen | Menge |
---|---|
Kasse | 505.000 |
Gold | 180 |
Bronzene Schlüssel | 120 |
Ungewöhnliche Fusionen | 13 |
Seltene Fusionen | 10 |
Epische Fusionen | 4 |
Grüne Elite-Teile | 100 |
Gesamtzahl der Rennen, die Sie absolvieren müssen: 500
Trophäen-Belohnungen:
Belohnen | Menge |
---|---|
Kasse | 650.000 |
Gold | 80 |
Bronzene Schlüssel | 205 |
Ungewöhnliche ATS-Fusionen | 5 |
Seltene ATS-Fusionen | 6 |
Epische ATS-Fusionen | 5 |
Grüne Elite-Teile | 60 |
Blaue Elite-Teile | 50 |
Pinke Elite-Teile | 30 |
Gelbe (legendäre) Elite-Teile | 5 |
1300 Trophy Mark Prize Car: ATS RR Turbo (5 Purple Star Car, Tier 5)
Gesamtzahl der Trophäen, die Sie zum Gewinnen benötigen: 3000
Leaderboard-Preise:
-
1:
-
Gelbe Elite-Teile - 250
-
Pinke Elite-Teile - 1000
-
Goldschlüssel - 30
-
-
2.:
-
Gelbe Elite-Teile - 200
-
Pinke Elite-Teile - 750
-
Goldene Schlüssel - 20
-
-
3.:
-
Gelbe Elite-Teile - 175
-
Pinke Elite-Teile - 500
-
Goldene Schlüssel - 10
-
-
4. - 10.:
-
Gelbe Elite-Teile - 150
-
Pinke Elite-Teile - 400
-
Silberne Schlüssel - 75
-
-
11. - 25.:
-
Gelbe Elite-Teile - 125
-
Pinke Elite-Teile - 350
-
Bronzeschlüssel - 450
-
-
26. - 100.:
-
Gelbe Elite-Teile - 100
-
Pinke Elite-Teile - 300
-
Bronzeschlüssel - 350
-
-
101. - 500.:
-
Gelbe Elite-Teile - 50
-
Pinke Elite-Teile - 200
-
Bronzeschlüssel - 300
-
-
501. - 1000.:
-
Gelbe Elite-Teile - 25
-
Pinke Elite-Teile - 100
-
Bronzeschlüssel - 250
-
-
1001. - 50.000.:
-
Gelbe Elite-Teile - 5
-
Pinke Elite-Teile - 50
-
Bronzeschlüssel - 200
-
Let customers speak for us
What customers think about the store
Fast and reliable service providing affordable in-game content. Customers appreciate quick delivery, helpful staff, and a smooth modding process. Some occasional delays but issues are resolved. Excellent value compared to official in-game purchases. Highly rec...