CSR2 Porsche Carrera GT Maxed Out Car Tuning
Car Tunes & Shift Patterns
CSR2 car tunes and shift patterns for every tier: the best tune per car, PP and EVO targets, and the maxed build you can buy delivered in 30 minutes.
Mostrando 1051-1100 de 1,197 guías de tune.
| Auto y guía | Clase | Mejor ET | Dinamómetro | Abrir guía |
|---|---|---|---|---|
| Porsche Carrera GT (E.C. Level 50)CSR2 Porsche Carrera GT Maxed Out Car Tuning | Mejor ET7.562s | Dinamómetro7.637s | Ver tune | |
| Porsche Carrera GT (Unrestored)CSR2 Porsche Carrera GT Maxed Out Car Tuning | Mejor ETNo registrado | Dinamómetro9.834s | Ver tune | |
| Porsche Cayenne Turbo GTCSR2 Porsche Cayenne Turbo GT Maxed Out Car Tuning | Mejor ET10.362s | Dinamómetro10.436s | Ver tune | |
| Porsche Cayenne Turbo GTCSR2 Porsche Cayenne Turbo GT Maxed Out Car Tuning | Mejor ET10.377s | Dinamómetro10.448s | Ver tune | |
| Porsche Cayman GT4CSR2 Porsche Cayman GT4 Maxed Out Car Tuning | Mejor ET8.048s | Dinamómetro8.223s | Ver tune | |
| Porsche Cayman GT4 'Salzburg'CSR2 Porsche Cayman GT4 'Salzburg' Maxed Out Car Tuning | Mejor ET8.006s | Dinamómetro8.099s | Ver tune | |
| Porsche Duke Dynamics 911 GT-RSRCSR2 Porsche Duke Dynamics 911 GT-RSR Maxed Out Car Tuning | Mejor ET7.665s | Dinamómetro7.974s | Ver tune | |
| Porsche Duke Dynamics 911 GT-RSRCSR2 Porsche Duke Dynamics 911 GT-RSR Maxed Out Car Tuning | Mejor ET7.736s | Dinamómetro8.033s | Ver tune | |
| Porsche Hoonigan RWB 911 TurboCSR2 Porsche Hoonigan RWB 911 Turbo Maxed Out Car Tuning | Mejor ET7.181s | Dinamómetro7.308s | Ver tune | |
| Porsche Mission R ConceptCSR2 Porsche Mission R Concept Maxed Out Car Tuning | Mejor ET6.764s | Dinamómetro6.799s | Ver tune | |
| Porsche Panamera Turbo S Sport TurismoCSR2 Porsche Panamera Turbo S Sport Turismo Maxed Out Car Tuning | Mejor ET10.03s | Dinamómetro10.14s | Ver tune | |
| Porsche Panamera Turbo S Sport TurismoCSR2 Porsche Panamera Turbo S Sport Turismo Maxed Out Car Tuning | Mejor ET10.093s | Dinamómetro10.194s | Ver tune | |
| Porsche RWB 911 (964)CSR2 Porsche RWB 911 Maxed Out Car Tuning | Mejor ET7.181s | Dinamómetro7.308s | Ver tune | |
| Porsche RWB 911 (964)CSR2 Porsche RWB 911 Maxed Out Car Tuning | Mejor ET7.232s | Dinamómetro7.358s | Ver tune | |
| Porsche RWB 911 (F-Series) NARRO STYLECSR2 Porsche RWB 911 NARRO STYLE Maxed Out Car Tuning | Mejor ET9.931s | Dinamómetro10.247s | Ver tune | |
| Porsche RWB 911 (F-Series) NARRO STYLECSR2 Porsche RWB 911 NARRO STYLE Maxed Out Car Tuning | Mejor ET9.985s | Dinamómetro10.038s | Ver tune | |
| Porsche RWB 993 ''Rotana''CSR2 Porsche RWB 993 ''Rotana'' Maxed Out Car Tuning | Mejor ET7.625s | Dinamómetro7.698s | Ver tune | |
| Porsche SVRSR ''Hoonipigasus''CSR2 Porsche SVRSR ''Hoonipigasus'' Maxed Out Car Tuning | Mejor ET6.685s | Dinamómetro6.693s | Ver tune | |
| Porsche Taycan Cross Turismo Turbo SCSR2 Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S Maxed Out Car Tuning | Mejor ET7.566s | Dinamómetro7.79s | Ver tune | |
| Porsche Taycan Turbo GTCSR2 Porsche Taycan Turbo GT Maxed Out Car Tuning | Mejor ET7.108s | Dinamómetro7.184s | Ver tune | |
| Porsche Taycan Turbo GT ''Weissach Package''CSR2 Porsche Taycan Turbo GT ''Weissach Package'' Maxed Out Car Tuning | Mejor ET7.159s | Dinamómetro7.237s | Ver tune | |
| Porsche Taycan Turbo SCSR2 Porsche Taycan Turbo S Maxed Out Car Tuning | Mejor ET7.565s | Dinamómetro7.79s | Ver tune | |
| Porsche Taycan Turbo SCSR2 Porsche Taycan Turbo S Maxed Out Car Tuning | Mejor ET7.615s | Dinamómetro7.846s | Ver tune | |
| Porsche Taycan Turbo S (Pride)CSR2 Porsche Taycan Turbo S Maxed Out Car Tuning | Mejor ET7.568s | Dinamómetro7.791s | Ver tune | |
| Porsche Vorsteiner Cayman GT4 V-CSCSR2 Porsche Vorsteiner Cayman GT4 V-CS Maxed Out Car Tuning | Mejor ET7.932s | Dinamómetro8.129s | Ver tune | |
| RAM 1500 TRXCSR2 RAM 1500 TRX Maxed Out Car Tuning | Mejor ET10.185s | Dinamómetro10.375s | Ver tune | |
| RadFord Type 62-2CSR2 RadFord Type 62-2 Maxed Out Car Tuning | Mejor ET7.169s | Dinamómetro7.201s | Ver tune | |
| RadFord Type 62-2CSR2 RadFord Type 62-2 Maxed Out Car Tuning | Mejor ET7.215s | Dinamómetro7.247s | Ver tune | |
| RadFord Type 62-2 GOSH EditionCSR2 RadFord Type 62-2 GOSH Edition Maxed Out Car Tuning | Mejor ET7.169s | Dinamómetro7.201s | Ver tune | |
| RadFord Type 62-2 Track EditionCSR2 RadFord Type 62-2 Track Edition Maxed Out Car Tuning | Mejor ET6.677s | Dinamómetro6.792s | Ver tune | |
| Rimac NeveraCSR2 Rimac Nevera Maxed Out Car Tuning | Mejor ET6.653s | Dinamómetro6.666s | Ver tune | |
| Rimac NeveraCSR2 Rimac Nevera Maxed Out Car Tuning | Mejor ET6.731s | Dinamómetro6.749s | Ver tune | |
| Rimac Nevera Time AttackCSR2 Rimac Nevera Time Attack Maxed Out Car Tuning | Mejor ET6.653s | Dinamómetro6.666s | Ver tune | |
| Roman's Bentley BR9 (FnF)CSR2 Roman's Bentley BR9 Maxed Out Car Tuning | Mejor ET10.07s | Dinamómetro10.113s | Ver tune | |
| Roman's Lamborghini Murcielago (FnF)CSR2 Roman's Lamborghini Murcielago Maxed Out Car Tuning | Mejor ET7.668s | Dinamómetro8.055s | Ver tune | |
| Roman's Mitsubishi Eclipse Spyder GTSCSR2 Roman's Mitsubishi Eclipse Spyder GTS Maxed Out Car Tuning | Mejor ET6.853s | Dinamómetro6.981s | Ver tune | |
| Roman's Pontiac Fiero (FnF)CSR2 Roman's Pontiac Fiero Maxed Out Car Tuning | Mejor ET6.738s | Dinamómetro6.845s | Ver tune | |
| SCG 003SCSR2 SCG 003S Maxed Out Car Tuning | Mejor ET7.224s | Dinamómetro7.382s | Ver tune | |
| SCG 003S Carbon EditionCSR2 SCG 003S Carbon Edition Maxed Out Car Tuning | Mejor ET7.25s | Dinamómetro7.386s | Ver tune | |
| SCG 004CCSR2 SCG 004C Maxed Out Car Tuning | Mejor ET7.303s | Dinamómetro7.709s | Ver tune | |
| SCG 004CCSR2 SCG 004C Maxed Out Car Tuning | Mejor ET7.363s | Dinamómetro7.792s | Ver tune | |
| SCG 004CSCSR2 SCG 004CS Maxed Out Car Tuning | Mejor ET7.007s | Dinamómetro7.267s | Ver tune | |
| SCG 007CSR2 SCG 007 Maxed Out Car Tuning | Mejor ET6.897s | Dinamómetro6.949s | Ver tune | |
| SSC Tuatara 'World Record Edition'CSR2 SSC Tuatara 'World Record Edition' Maxed Out Car Tuning | Mejor ET6.871s | Dinamómetro7.127s | Ver tune | |
| SSC Tuatara StrikerCSR2 SSC Tuatara Striker Maxed Out Car Tuning | Mejor ET6.674s | Dinamómetro6.987s | Ver tune | |
| SSC Tuatara `Concept`CSR2 SSC Tuatara `Concept` Maxed Out Car Tuning | Mejor ET7.035s | Dinamómetro7.29s | Ver tune | |
| SSC Tuatara `Concept` (Orange)CSR2 SSC Tuatara `Concept` Maxed Out Car Tuning | Mejor ET6.934s | Dinamómetro7.318s | Ver tune | |
| SSC Tuatara `Concept` (White)CSR2 SSC Tuatara `Concept` Maxed Out Car Tuning | Mejor ET6.934s | Dinamómetro7.31s | Ver tune | |
| Saleen S1CSR2 Saleen S1 Maxed Out Car Tuning | Mejor ET7.828s | Dinamómetro8.067s | Ver tune | |
| Saleen S1CSR2 Saleen S1 Maxed Out Car Tuning | Mejor ET7.854s | Dinamómetro8.117s | Ver tune |
CSR2 Porsche Carrera GT Maxed Out Car Tuning
CSR2 Porsche Cayenne Turbo GT Maxed Out Car Tuning
CSR2 Porsche Cayenne Turbo GT Maxed Out Car Tuning
CSR2 Porsche Cayman GT4 Maxed Out Car Tuning
CSR2 Porsche Cayman GT4 'Salzburg' Maxed Out Car Tuning
CSR2 Porsche Duke Dynamics 911 GT-RSR Maxed Out Car Tuning
CSR2 Porsche Duke Dynamics 911 GT-RSR Maxed Out Car Tuning
CSR2 Porsche Hoonigan RWB 911 Turbo Maxed Out Car Tuning
CSR2 Porsche Mission R Concept Maxed Out Car Tuning
CSR2 Porsche Panamera Turbo S Sport Turismo Maxed Out Car Tuning
CSR2 Porsche Panamera Turbo S Sport Turismo Maxed Out Car Tuning
CSR2 Porsche RWB 911 Maxed Out Car Tuning
CSR2 Porsche RWB 911 Maxed Out Car Tuning
CSR2 Porsche RWB 911 NARRO STYLE Maxed Out Car Tuning
CSR2 Porsche RWB 911 NARRO STYLE Maxed Out Car Tuning
CSR2 Porsche RWB 993 ''Rotana'' Maxed Out Car Tuning
CSR2 Porsche SVRSR ''Hoonipigasus'' Maxed Out Car Tuning
CSR2 Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S Maxed Out Car Tuning
CSR2 Porsche Taycan Turbo GT Maxed Out Car Tuning
CSR2 Porsche Taycan Turbo GT ''Weissach Package'' Maxed Out Car Tuning
CSR2 Porsche Taycan Turbo S Maxed Out Car Tuning
CSR2 Porsche Taycan Turbo S Maxed Out Car Tuning
CSR2 Porsche Taycan Turbo S Maxed Out Car Tuning
CSR2 Porsche Vorsteiner Cayman GT4 V-CS Maxed Out Car Tuning
CSR2 RAM 1500 TRX Maxed Out Car Tuning
CSR2 RadFord Type 62-2 Maxed Out Car Tuning
CSR2 RadFord Type 62-2 Maxed Out Car Tuning
CSR2 RadFord Type 62-2 GOSH Edition Maxed Out Car Tuning
CSR2 RadFord Type 62-2 Track Edition Maxed Out Car Tuning
CSR2 Rimac Nevera Maxed Out Car Tuning
CSR2 Rimac Nevera Maxed Out Car Tuning
CSR2 Rimac Nevera Time Attack Maxed Out Car Tuning
CSR2 Roman's Bentley BR9 Maxed Out Car Tuning
CSR2 Roman's Lamborghini Murcielago Maxed Out Car Tuning
CSR2 Roman's Mitsubishi Eclipse Spyder GTS Maxed Out Car Tuning
CSR2 Roman's Pontiac Fiero Maxed Out Car Tuning
CSR2 SCG 003S Maxed Out Car Tuning
CSR2 SCG 003S Carbon Edition Maxed Out Car Tuning
CSR2 SCG 004C Maxed Out Car Tuning
CSR2 SCG 004C Maxed Out Car Tuning
CSR2 SCG 004CS Maxed Out Car Tuning
CSR2 SCG 007 Maxed Out Car Tuning
CSR2 SSC Tuatara 'World Record Edition' Maxed Out Car Tuning
CSR2 SSC Tuatara Striker Maxed Out Car Tuning
CSR2 SSC Tuatara `Concept` Maxed Out Car Tuning
CSR2 SSC Tuatara `Concept` Maxed Out Car Tuning
CSR2 SSC Tuatara `Concept` Maxed Out Car Tuning
CSR2 Saleen S1 Maxed Out Car Tuning
CSR2 Saleen S1 Maxed Out Car Tuning