أفضل سيارات الدرجة 1 في CSR2، مرتبة بحسب الرقم القياسي العالمي ET
أفضل سيارة في الدرجة 1 في CSR2 حاليًا هي Honda Civic 15 VTEC Crew (1994). جميع 11 سيارة من الدرجة 1 في CSR2 التي لديها زمن قياسي عالمي مسجّل في الربع ميل، مرتبة من الأسرع أولًا بحسب ET (الزمن المنقضي). يظهر PP ومرحلة EVO والسرعة القصوى لنفس الجولة القياسية، لتتمكن من مقارنة البناءات مباشرة. تؤدي كل سيارة إلى صفحتها في المتجر المباشر، حيث يمكنك شراؤها ستاندرد أو بأقصى مستوى أو Elite وتسليمها إلى حسابك مع إثبات بالصور، عادةً في غضون 30 دقيقة تقريبًا.
| # | السيارة | ET | PP | EVO | أقصى سرعة | فئة النجوم | شراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda Civic 15 VTEC Crew (1994) | 11.776s | 167 | 711 | 103 mph | gold | شراء بأقصى مستوى |
| 2 | Volkswagen Golf GTI (2014) | 11.792s | 163 | 725 | 104 mph | gold | شراء بأقصى مستوى |
| 3 | Ford Fiesta ST (2016) | 11.800s | 163 | 627 | 116 mph | gold | شراء بأقصى مستوى |
| 4 | Ford Focus ST Crew (2014) | 11.818s | 167 | 821 | 106 mph | gold | شراء بأقصى مستوى |
| 5 | Hyundai Veloster Turbo R Spec (2014) | 11.912s | 164 | 600 | 105 mph | gold | شراء بأقصى مستوى |
| 6 | Abarth 500 (2014) | 11.984s | 163 | 550 | 103 mph | gold | شراء بأقصى مستوى |
| 7 | Mini Cooper S (2014) | 12.018s | 164 | 375 | 111 mph | gold | شراء بأقصى مستوى |
| 8 | Mazda MX5 (2016) | 12.050s | 163 | 715 | 107 mph | purple | شراء بأقصى مستوى |
| 9 | Volkswagen Golf GTI Crew (1982) | 12.200s | 167 | 612 | 112 mph | gold | شراء بأقصى مستوى |
| 10 | Ford Mustang 302 (1970) | 12.361s | 163 | 542 | 119 mph | gold | شراء بأقصى مستوى |
| 11 | Toyota 86 (2014) | 12.441s | 161 | 500 | 108 mph | gold | شراء بأقصى مستوى |
الأسئلة الشائعة عن الدرجة 1
ما هي أفضل سيارة في الدرجة 1 في CSR2؟
Honda Civic 15 VTEC Crew (1994) هي حاليًا أفضل سيارة في الدرجة 1 في CSR2، بزمن قياسي عالمي ET يبلغ 11.776s. وتكمل Volkswagen Golf GTI (2014) (11.792s) وFord Fiesta ST (2016) (11.800s) أفضل ثلاث سيارات.
كيف أكمل الدرجة 1 في CSR2؟
اربح كل 15 سيارة زعيم في دليل أزمنة الزعماء لفتح الدرجة، ثم اتبع دليل الضبط للتقدم نحو هذه الأزمنة.
هل هذه السيارات بأقصى مستوى؟
نعم. كل زمن ET في هذه الصفحة يأتي من جولة قياسية عالمية مطوَّرة بالكامل - لا تحقق السيارات الستاندرد أو المبنية جزئيًا هذه الأزمنة. تصفح خيارات جاهزة في مجموعة سيارات CSR2.