أسرع سيارات CSR2
استخدم هذه كقائمة تصنيف CSR2: رتّبنا 898 سيارة CSR2 بحسب زمنها القياسي العالمي في الربع ميل (ET)، وهو المعيار الحقيقي الذي يسعى إليه اللاعبون على السلّم بدلًا من قائمة تصنيف مبنية على الرأي. ET هو الزمن المنقضي لأفضل جولة ربع ميل مسجّلة لذلك البناء، بالثواني - وكلما قلّ كان أسرع. PP هو مجموع نقاط الأداء (Performance Points) للسيارة عند ذلك البناء، والذي يحدد الفئة والفعاليات التي يمكنها دخولها. EVO هو مرحلة التطوير التي تم فيها تحقيق الجولة القياسية، فزمن ET منخفض عند EVO منخفض يقول أكثر عن السيارة من نفس الزمن عند أقصى EVO. كل زمن أدناه يأتي من جولة قياسية عالمية بأقصى مستوى، لا من سيارة ستاندرد أو مبنية جزئيًا، فيعكس بذلك ما تستطيع السيارة فعله فعليًا بعد الترقية الكاملة. اختر درجة أدناه لرؤية أفضل 10 فيها، أو افتح القائمة الكاملة المرتبة لجميع الدرجات الخمس. تؤدي كل سيارة إلى صفحتها في المتجر المباشر، حيث يمكنك شراؤها ستاندرد أو بأقصى مستوى أو Elite وتسليمها إلى حسابك مع إثبات بالصور، عادةً في غضون 30 دقيقة تقريبًا.
أسرع سيارات الدرجة 1
عرض كل الدرجة 1| # | السيارة | ET | PP | EVO | أقصى سرعة | فئة النجوم | شراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda Civic 15 VTEC Crew (1994) | 11.776s | 167 | 711 | 103 mph | gold | شراء بأقصى مستوى |
| 2 | Volkswagen Golf GTI (2014) | 11.792s | 163 | 725 | 104 mph | gold | شراء بأقصى مستوى |
| 3 | Ford Fiesta ST (2016) | 11.800s | 163 | 627 | 116 mph | gold | شراء بأقصى مستوى |
| 4 | Ford Focus ST Crew (2014) | 11.818s | 167 | 821 | 106 mph | gold | شراء بأقصى مستوى |
| 5 | Hyundai Veloster Turbo R Spec (2014) | 11.912s | 164 | 600 | 105 mph | gold | شراء بأقصى مستوى |
| 6 | Abarth 500 (2014) | 11.984s | 163 | 550 | 103 mph | gold | شراء بأقصى مستوى |
| 7 | Mini Cooper S (2014) | 12.018s | 164 | 375 | 111 mph | gold | شراء بأقصى مستوى |
| 8 | Mazda MX5 (2016) | 12.050s | 163 | 715 | 107 mph | purple | شراء بأقصى مستوى |
| 9 | Volkswagen Golf GTI Crew (1982) | 12.200s | 167 | 612 | 112 mph | gold | شراء بأقصى مستوى |
| 10 | Ford Mustang 302 (1970) | 12.361s | 163 | 542 | 119 mph | gold | شراء بأقصى مستوى |
أسرع سيارات الدرجة 2
عرض كل الدرجة 2| # | السيارة | ET | PP | EVO | أقصى سرعة | فئة النجوم | شراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini Cooper JCWGP (2020) | 8.409s | 305 | 1488 | 123 mph | gold | شراء بأقصى مستوى |
| 2 | Mazda Pande MMX5 (2016) | 8.438s | 304 | 1497 | 114 mph | gold | شراء بأقصى مستوى |
| 3 | Porsche 718 Boxster S (2017) | 8.501s | 305 | 1619 | 118 mph | gold | شراء بأقصى مستوى |
| 4 | Alpine A110 (2018) | 8.518s | 305 | 1274 | 122 mph | gold | شراء بأقصى مستوى |
| 5 | Ferrari 250 GTO Classic (1962) | 8.570s | 304 | 1404 | 128 mph | - | شراء بأقصى مستوى |
| 6 | Mercedes-Benz 300 SL Classic (1954) | 8.582s | 304 | 1270 | 114 mph | - | شراء بأقصى مستوى |
| 7 | Volkswagen Rocket Bunny Golf GTI (2014) | 8.869s | 305 | 795 | 111 mph | gold | شراء بأقصى مستوى |
| 8 | Honda Civic Type R (2017) | 9.004s | 305 | 694 | 114 mph | gold | شراء بأقصى مستوى |
| 9 | Lotus Exige L (2014) | 9.015s | 306 | 1138 | 116 mph | gold | شراء بأقصى مستوى |
| 10 | Hyundai Veloster Turbo R Spec ARK (2014) | 9.155s | 304 | 969 | 114 mph | gold | شراء بأقصى مستوى |
أسرع سيارات الدرجة 3
عرض كل الدرجة 3| # | السيارة | ET | PP | EVO | أقصى سرعة | فئة النجوم | شراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audi RS3 Sedan (2023) | 7.114s | 402 | 1131 | 131 mph | gold | شراء بأقصى مستوى |
| 2 | Toyota GR Yaris (2021) | 7.148s | 402 | 1168 | 126 mph | gold | شراء بأقصى مستوى |
| 3 | BMW M2G87M Performance (2023) | 7.231s | 402 | 1104 | 144 mph | purple | شراء بأقصى مستوى |
| 4 | Honda Civic Type R (2023) | 7.268s | 402 | 1147 | 113 mph | gold | شراء بأقصى مستوى |
| 5 | Audi RS3 Sportback (2023) | 7.315s | 402 | 1159 | - | gold | شراء بأقصى مستوى |
| 6 | Ford Mustang GT (2024) | 7.388s | 402 | 1092 | 117 mph | gold | شراء بأقصى مستوى |
| 7 | BMW M2 Coupe G87 (2023) | 7.391s | 402 | 1060 | 144 mph | gold | شراء بأقصى مستوى |
| 8 | BMW RBM3E92 (2011) | 7.501s | 402 | 1120 | 129 mph | gold | شراء بأقصى مستوى |
| 9 | Subaru BR Zt S (2024) | 7.541s | 402 | 899 | 163 mph | gold | شراء بأقصى مستوى |
| 10 | Nissan Proto Z (2020) | 7.551s | 402 | 939 | 138 mph | gold | شراء بأقصى مستوى |
أسرع سيارات الدرجة 4
عرض كل الدرجة 4| # | السيارة | ET | PP | EVO | أقصى سرعة | فئة النجوم | شراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford Mustang Dark Horse (2024) | 9.352s | 500 | 2211 | 131 mph | purple | شراء بأقصى مستوى |
| 2 | Hyundai IONIQ6N (2025) | 9.493s | 500 | 2006 | - | gold | شراء بأقصى مستوى |
| 3 | Aston Martin DBXS (2026) | 9.494s | 500 | 1988 | - | gold | شراء بأقصى مستوى |
| 4 | Hyundai Ioniq 5N (2023) | 9.541s | 500 | 1982 | 167 mph | gold | شراء بأقصى مستوى |
| 5 | Audi RS6 Avant GT (2024) | 9.548s | 500 | 1852 | 152 mph | gold | شراء بأقصى مستوى |
| 6 | Audi TTRS Coupe IE (2023) | 9.593s | 500 | 1790 | 157 mph | gold | شراء بأقصى مستوى |
| 7 | Lamborghini LB Countach LP (1988) | 9.634s | 500 | 1873 | 155 mph | gold | شراء بأقصى مستوى |
| 8 | Hyundai IONIQ5 NNPX1 (2024) | 9.638s | 500 | 1930 | 167 mph | gold | شراء بأقصى مستوى |
| 9 | Lexus LC500 Convertible (2017) | 9.647s | 500 | 1826 | 146 mph | gold | شراء بأقصى مستوى |
| 10 | Honda NSX Rocket Bunny (1992) | 9.711s | 501 | 1852 | 145 mph | purple | شراء بأقصى مستوى |
أسرع سيارات الدرجة 5
عرض كل الدرجة 5| # | السيارة | ET | PP | EVO | أقصى سرعة | فئة النجوم | شراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeLorean Time Machine 3 (1885) | 6.505s | 603 | 2699 | 162 mph | purple | شراء بأقصى مستوى |
| 2 | Honda Indy Truck (2017) | 6.511s | 603 | 2525 | 157 mph | purple | شراء بأقصى مستوى |
| 3 | Lamborghini SC63 LMDH (2024) | 6.537s | 603 | 2611 | 163 mph | purple | شراء بأقصى مستوى |
| 4 | Dodge Speed Shop Charger (1968) | 6.548s | 603 | 2664 | 152 mph | purple | شراء بأقصى مستوى |
| 5 | McLaren Solus GT (2023) | 6.555s | 603 | 2578 | 158 mph | purple | شراء بأقصى مستوى |
| 6 | DeLorean Time Machine 2 (2015) | 6.576s | 603 | 2661 | 162 mph | purple | شراء بأقصى مستوى |
| 7 | De Tomaso P900 (2022) | 6.579s | 603 | 2622 | - | purple | شراء بأقصى مستوى |
| 8 | Chevrolet Ringbrothers Pick Up (1948) | 6.579s | 603 | 2545 | 161 mph | purple | شراء بأقصى مستوى |
| 9 | Rimac Nevera R (2025) | 6.598s | 603 | 2664 | 183 mph | purple | شراء بأقصى مستوى |
| 10 | Pontiac Firebird Trans Am (1977) | 6.606s | 603 | 2568 | 152 mph | purple | شراء بأقصى مستوى |
Frequently asked questions


ما هي أسرع سيارة في CSR2؟
DeLorean Time Machine 3 (1885) هي السيارة الأعلى ترتيبًا إجمالًا، بزمن قياسي عالمي في الربع ميل يبلغ 6.505 ثانية في الدرجة 5.
ما هي أسرع سيارة في الدرجة 5 في CSR2؟
DeLorean Time Machine 3 (1885) هي السيارة الأعلى ترتيبًا في الدرجة 5، بزمن قياسي عالمي في الربع ميل يبلغ 6.505 ثانية.
كيف يُقاس زمن ET لسيارة CSR2؟
ET (الزمن المنقضي) هو زمن الربع ميل لأفضل جولة قياسية عالمية مسجّلة لتلك السيارة عند بناء بأقصى مستوى، يُقاس بالثواني من خط الانطلاق. كلما قلّ ET، كانت السيارة أسرع على الربع ميل.
هل تأتي السيارات المطوّرة بأقصى مستوى من المتجر مع الضبط؟
نعم. كل سيارة بأقصى مستوى أو Elite نسلّمها مبنية على الضبط المعروض في صفحة منتج تلك السيارة، فما تراه هناك هو ما تحصل عليه في حسابك.
لست متأكدًا بعد؟ تحدث مع أحد ممثلينا قبل الشراء.