Schnellste Autos in CSR2
Nutzen Sie dies als CSR2-Tierlist: Wir haben 898 CSR2-Autos nach ihrer Weltrekord-Viertelmeilenzeit (ET) gerankt, dem echten Maßstab, dem Spieler auf der Ladder folgen, statt einer meinungsbasierten Tierlist. ET ist die verstrichene Zeit des besten aufgezeichneten Viertelmeilenlaufs für diesen Build, in Sekunden - niedriger ist schneller. PP ist der Performance-Points-Wert des Autos bei diesem Build, der festlegt, welche Klasse und Events es betreten kann. EVO ist die Evo-Stufe, bei der der Rekordlauf gesetzt wurde, sodass eine niedrige ET bei niedriger EVO mehr über das Auto aussagt als dieselbe Zeit bei maximaler EVO. Jede Zeit unten stammt aus einem maxed Weltrekordlauf, nicht aus einem Stock- oder teilweise gebauten Auto, und spiegelt daher wider, was das Auto tatsächlich kann, wenn es voll aufgerüstet ist. Wählen Sie unten eine Stufe für die Top 10, oder öffnen Sie die vollständige Rangliste für alle fünf Stufen. Jedes Auto verlinkt zu seinem Live-Store-Eintrag, wo Sie es stock, maxed oder Elite kaufen und mit Fotobeleg auf Ihr Konto liefern lassen können, meist innerhalb von etwa 30 Minuten.
Autos, Stufe 1
Alle Stufe 1 anzeigen| # | Auto | ET | PP | EVO | Höchstgeschw. | Sternklasse | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda Civic 15 VTEC Crew (1994) | 11.776s | 167 | 711 | 103 mph | gold | Maxed kaufen |
| 2 | Volkswagen Golf GTI (2014) | 11.792s | 163 | 725 | 104 mph | gold | Maxed kaufen |
| 3 | Ford Fiesta ST (2016) | 11.800s | 163 | 627 | 116 mph | gold | Maxed kaufen |
| 4 | Ford Focus ST Crew (2014) | 11.818s | 167 | 821 | 106 mph | gold | Maxed kaufen |
| 5 | Hyundai Veloster Turbo R Spec (2014) | 11.912s | 164 | 600 | 105 mph | gold | Maxed kaufen |
| 6 | Abarth 500 (2014) | 11.984s | 163 | 550 | 103 mph | gold | Maxed kaufen |
| 7 | Mini Cooper S (2014) | 12.018s | 164 | 375 | 111 mph | gold | Maxed kaufen |
| 8 | Mazda MX5 (2016) | 12.050s | 163 | 715 | 107 mph | purple | Maxed kaufen |
| 9 | Volkswagen Golf GTI Crew (1982) | 12.200s | 167 | 612 | 112 mph | gold | Maxed kaufen |
| 10 | Ford Mustang 302 (1970) | 12.361s | 163 | 542 | 119 mph | gold | Maxed kaufen |
Autos, Stufe 2
Alle Stufe 2 anzeigen| # | Auto | ET | PP | EVO | Höchstgeschw. | Sternklasse | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini Cooper JCWGP (2020) | 8.409s | 305 | 1488 | 123 mph | gold | Maxed kaufen |
| 2 | Mazda Pande MMX5 (2016) | 8.438s | 304 | 1497 | 114 mph | gold | Maxed kaufen |
| 3 | Porsche 718 Boxster S (2017) | 8.501s | 305 | 1619 | 118 mph | gold | Maxed kaufen |
| 4 | Alpine A110 (2018) | 8.518s | 305 | 1274 | 122 mph | gold | Maxed kaufen |
| 5 | Ferrari 250 GTO Classic (1962) | 8.570s | 304 | 1404 | 128 mph | - | Maxed kaufen |
| 6 | Mercedes-Benz 300 SL Classic (1954) | 8.582s | 304 | 1270 | 114 mph | - | Maxed kaufen |
| 7 | Volkswagen Rocket Bunny Golf GTI (2014) | 8.869s | 305 | 795 | 111 mph | gold | Maxed kaufen |
| 8 | Honda Civic Type R (2017) | 9.004s | 305 | 694 | 114 mph | gold | Maxed kaufen |
| 9 | Lotus Exige L (2014) | 9.015s | 306 | 1138 | 116 mph | gold | Maxed kaufen |
| 10 | Hyundai Veloster Turbo R Spec ARK (2014) | 9.155s | 304 | 969 | 114 mph | gold | Maxed kaufen |
Autos, Stufe 3
Alle Stufe 3 anzeigen| # | Auto | ET | PP | EVO | Höchstgeschw. | Sternklasse | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audi RS3 Sedan (2023) | 7.114s | 402 | 1131 | 131 mph | gold | Maxed kaufen |
| 2 | Toyota GR Yaris (2021) | 7.148s | 402 | 1168 | 126 mph | gold | Maxed kaufen |
| 3 | BMW M2G87M Performance (2023) | 7.231s | 402 | 1104 | 144 mph | purple | Maxed kaufen |
| 4 | Honda Civic Type R (2023) | 7.268s | 402 | 1147 | 113 mph | gold | Maxed kaufen |
| 5 | Audi RS3 Sportback (2023) | 7.315s | 402 | 1159 | - | gold | Maxed kaufen |
| 6 | Ford Mustang GT (2024) | 7.388s | 402 | 1092 | 117 mph | gold | Maxed kaufen |
| 7 | BMW M2 Coupe G87 (2023) | 7.391s | 402 | 1060 | 144 mph | gold | Maxed kaufen |
| 8 | BMW RBM3E92 (2011) | 7.501s | 402 | 1120 | 129 mph | gold | Maxed kaufen |
| 9 | Subaru BR Zt S (2024) | 7.541s | 402 | 899 | 163 mph | gold | Maxed kaufen |
| 10 | Nissan Proto Z (2020) | 7.551s | 402 | 939 | 138 mph | gold | Maxed kaufen |
Autos, Stufe 4
Alle Stufe 4 anzeigen| # | Auto | ET | PP | EVO | Höchstgeschw. | Sternklasse | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford Mustang Dark Horse (2024) | 9.352s | 500 | 2211 | 131 mph | purple | Maxed kaufen |
| 2 | Hyundai IONIQ6N (2025) | 9.493s | 500 | 2006 | - | gold | Maxed kaufen |
| 3 | Aston Martin DBXS (2026) | 9.494s | 500 | 1988 | - | gold | Maxed kaufen |
| 4 | Hyundai Ioniq 5N (2023) | 9.541s | 500 | 1982 | 167 mph | gold | Maxed kaufen |
| 5 | Audi RS6 Avant GT (2024) | 9.548s | 500 | 1852 | 152 mph | gold | Maxed kaufen |
| 6 | Audi TTRS Coupe IE (2023) | 9.593s | 500 | 1790 | 157 mph | gold | Maxed kaufen |
| 7 | Lamborghini LB Countach LP (1988) | 9.634s | 500 | 1873 | 155 mph | gold | Maxed kaufen |
| 8 | Hyundai IONIQ5 NNPX1 (2024) | 9.638s | 500 | 1930 | 167 mph | gold | Maxed kaufen |
| 9 | Lexus LC500 Convertible (2017) | 9.647s | 500 | 1826 | 146 mph | gold | Maxed kaufen |
| 10 | Honda NSX Rocket Bunny (1992) | 9.711s | 501 | 1852 | 145 mph | purple | Maxed kaufen |
Autos, Stufe 5
Alle Stufe 5 anzeigen| # | Auto | ET | PP | EVO | Höchstgeschw. | Sternklasse | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeLorean Time Machine 3 (1885) | 6.505s | 603 | 2699 | 162 mph | purple | Maxed kaufen |
| 2 | Honda Indy Truck (2017) | 6.511s | 603 | 2525 | 157 mph | purple | Maxed kaufen |
| 3 | Lamborghini SC63 LMDH (2024) | 6.537s | 603 | 2611 | 163 mph | purple | Maxed kaufen |
| 4 | Dodge Speed Shop Charger (1968) | 6.548s | 603 | 2664 | 152 mph | purple | Maxed kaufen |
| 5 | McLaren Solus GT (2023) | 6.555s | 603 | 2578 | 158 mph | purple | Maxed kaufen |
| 6 | DeLorean Time Machine 2 (2015) | 6.576s | 603 | 2661 | 162 mph | purple | Maxed kaufen |
| 7 | De Tomaso P900 (2022) | 6.579s | 603 | 2622 | - | purple | Maxed kaufen |
| 8 | Chevrolet Ringbrothers Pick Up (1948) | 6.579s | 603 | 2545 | 161 mph | purple | Maxed kaufen |
| 9 | Rimac Nevera R (2025) | 6.598s | 603 | 2664 | 183 mph | purple | Maxed kaufen |
| 10 | Pontiac Firebird Trans Am (1977) | 6.606s | 603 | 2568 | 152 mph | purple | Maxed kaufen |
Frequently asked questions


Welches Auto ist das schnellste in CSR2?
DeLorean Time Machine 3 (1885) ist insgesamt das am besten gerankte Auto, mit einer Weltrekord-Viertelmeilenzeit von 6.505s in Stufe 5.
Was ist das schnellste Stufe-5-Auto in CSR2?
DeLorean Time Machine 3 (1885) ist das am besten gerankte Stufe-5-Auto, mit einer Weltrekord-Viertelmeilenzeit von 6.505s.
Wie wird die ET eines CSR2-Autos gemessen?
ET (verstrichene Zeit) ist die Viertelmeilenzeit des besten aufgezeichneten Weltrekordlaufs für dieses Auto bei einem maxed Build, gemessen in Sekunden von der Startlinie. Eine niedrigere ET bedeutet ein schnelleres Auto über die Viertelmeile.
Kommen maxed Autos aus dem Store mit dem Tune?
Ja. Jedes maxed oder Elite Auto, das wir liefern, ist auf den Tune gebaut, der auf der Produktseite dieses Autos gezeigt wird - was Sie dort sehen, ist, was Sie auf Ihrem Konto erhalten.
Nicht ganz sicher? Sprechen Sie vor dem Kauf mit einem Menschen.