Быстрые машины CSR2
Используйте это как тир-лист CSR2: мы ранжировали 898 машин CSR2 по их мировому рекорду времени на четверти мили (ET) - реальному критерию, за которым гонятся игроки на лестнице, а не тир-лист на основе мнений. ET - это время лучшего зафиксированного заезда на четверть мили для этой сборки, в секундах - чем меньше, тем быстрее. PP - это очки Performance Points машины при этой сборке, которые определяют, в какой класс и события она может попасть. EVO - это стадия Evo, на которой был установлен рекорд, поэтому низкий ET при низком EVO говорит о машине больше, чем то же время при максимальном EVO. Каждое время ниже взято из максированного, мирового рекордного заезда, а не со стоковой или частично собранной машины, поэтому отражает, на что машина реально способна при полной прокачке. Выберите тир ниже, чтобы увидеть его топ-10, или откройте полный рейтинг по всем пяти тирам. Каждая машина ведёт на страницу магазина, где вы можете купить её стоковой, максированной или Elite и получить с доставкой на аккаунт с фотодоказательством, обычно в течение примерно 30 минут.
Быстрые, Тир 1
Смотреть весь Тир 1| # | Машина | ET | PP | EVO | Макс. скорость | Звёздный класс | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda Civic 15 VTEC Crew (1994) | 11.776s | 167 | 711 | 103 mph | gold | Купить максированную |
| 2 | Volkswagen Golf GTI (2014) | 11.792s | 163 | 725 | 104 mph | gold | Купить максированную |
| 3 | Ford Fiesta ST (2016) | 11.800s | 163 | 627 | 116 mph | gold | Купить максированную |
| 4 | Ford Focus ST Crew (2014) | 11.818s | 167 | 821 | 106 mph | gold | Купить максированную |
| 5 | Hyundai Veloster Turbo R Spec (2014) | 11.912s | 164 | 600 | 105 mph | gold | Купить максированную |
| 6 | Abarth 500 (2014) | 11.984s | 163 | 550 | 103 mph | gold | Купить максированную |
| 7 | Mini Cooper S (2014) | 12.018s | 164 | 375 | 111 mph | gold | Купить максированную |
| 8 | Mazda MX5 (2016) | 12.050s | 163 | 715 | 107 mph | purple | Купить максированную |
| 9 | Volkswagen Golf GTI Crew (1982) | 12.200s | 167 | 612 | 112 mph | gold | Купить максированную |
| 10 | Ford Mustang 302 (1970) | 12.361s | 163 | 542 | 119 mph | gold | Купить максированную |
Быстрые, Тир 2
Смотреть весь Тир 2| # | Машина | ET | PP | EVO | Макс. скорость | Звёздный класс | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini Cooper JCWGP (2020) | 8.409s | 305 | 1488 | 123 mph | gold | Купить максированную |
| 2 | Mazda Pande MMX5 (2016) | 8.438s | 304 | 1497 | 114 mph | gold | Купить максированную |
| 3 | Porsche 718 Boxster S (2017) | 8.501s | 305 | 1619 | 118 mph | gold | Купить максированную |
| 4 | Alpine A110 (2018) | 8.518s | 305 | 1274 | 122 mph | gold | Купить максированную |
| 5 | Ferrari 250 GTO Classic (1962) | 8.570s | 304 | 1404 | 128 mph | - | Купить максированную |
| 6 | Mercedes-Benz 300 SL Classic (1954) | 8.582s | 304 | 1270 | 114 mph | - | Купить максированную |
| 7 | Volkswagen Rocket Bunny Golf GTI (2014) | 8.869s | 305 | 795 | 111 mph | gold | Купить максированную |
| 8 | Honda Civic Type R (2017) | 9.004s | 305 | 694 | 114 mph | gold | Купить максированную |
| 9 | Lotus Exige L (2014) | 9.015s | 306 | 1138 | 116 mph | gold | Купить максированную |
| 10 | Hyundai Veloster Turbo R Spec ARK (2014) | 9.155s | 304 | 969 | 114 mph | gold | Купить максированную |
Быстрые, Тир 3
Смотреть весь Тир 3| # | Машина | ET | PP | EVO | Макс. скорость | Звёздный класс | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audi RS3 Sedan (2023) | 7.114s | 402 | 1131 | 131 mph | gold | Купить максированную |
| 2 | Toyota GR Yaris (2021) | 7.148s | 402 | 1168 | 126 mph | gold | Купить максированную |
| 3 | BMW M2G87M Performance (2023) | 7.231s | 402 | 1104 | 144 mph | purple | Купить максированную |
| 4 | Honda Civic Type R (2023) | 7.268s | 402 | 1147 | 113 mph | gold | Купить максированную |
| 5 | Audi RS3 Sportback (2023) | 7.315s | 402 | 1159 | - | gold | Купить максированную |
| 6 | Ford Mustang GT (2024) | 7.388s | 402 | 1092 | 117 mph | gold | Купить максированную |
| 7 | BMW M2 Coupe G87 (2023) | 7.391s | 402 | 1060 | 144 mph | gold | Купить максированную |
| 8 | BMW RBM3E92 (2011) | 7.501s | 402 | 1120 | 129 mph | gold | Купить максированную |
| 9 | Subaru BR Zt S (2024) | 7.541s | 402 | 899 | 163 mph | gold | Купить максированную |
| 10 | Nissan Proto Z (2020) | 7.551s | 402 | 939 | 138 mph | gold | Купить максированную |
Быстрые, Тир 4
Смотреть весь Тир 4| # | Машина | ET | PP | EVO | Макс. скорость | Звёздный класс | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford Mustang Dark Horse (2024) | 9.352s | 500 | 2211 | 131 mph | purple | Купить максированную |
| 2 | Hyundai IONIQ6N (2025) | 9.493s | 500 | 2006 | - | gold | Купить максированную |
| 3 | Aston Martin DBXS (2026) | 9.494s | 500 | 1988 | - | gold | Купить максированную |
| 4 | Hyundai Ioniq 5N (2023) | 9.541s | 500 | 1982 | 167 mph | gold | Купить максированную |
| 5 | Audi RS6 Avant GT (2024) | 9.548s | 500 | 1852 | 152 mph | gold | Купить максированную |
| 6 | Audi TTRS Coupe IE (2023) | 9.593s | 500 | 1790 | 157 mph | gold | Купить максированную |
| 7 | Lamborghini LB Countach LP (1988) | 9.634s | 500 | 1873 | 155 mph | gold | Купить максированную |
| 8 | Hyundai IONIQ5 NNPX1 (2024) | 9.638s | 500 | 1930 | 167 mph | gold | Купить максированную |
| 9 | Lexus LC500 Convertible (2017) | 9.647s | 500 | 1826 | 146 mph | gold | Купить максированную |
| 10 | Honda NSX Rocket Bunny (1992) | 9.711s | 501 | 1852 | 145 mph | purple | Купить максированную |
Быстрые, Тир 5
Смотреть весь Тир 5| # | Машина | ET | PP | EVO | Макс. скорость | Звёздный класс | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeLorean Time Machine 3 (1885) | 6.505s | 603 | 2699 | 162 mph | purple | Купить максированную |
| 2 | Honda Indy Truck (2017) | 6.511s | 603 | 2525 | 157 mph | purple | Купить максированную |
| 3 | Lamborghini SC63 LMDH (2024) | 6.537s | 603 | 2611 | 163 mph | purple | Купить максированную |
| 4 | Dodge Speed Shop Charger (1968) | 6.548s | 603 | 2664 | 152 mph | purple | Купить максированную |
| 5 | McLaren Solus GT (2023) | 6.555s | 603 | 2578 | 158 mph | purple | Купить максированную |
| 6 | DeLorean Time Machine 2 (2015) | 6.576s | 603 | 2661 | 162 mph | purple | Купить максированную |
| 7 | De Tomaso P900 (2022) | 6.579s | 603 | 2622 | - | purple | Купить максированную |
| 8 | Chevrolet Ringbrothers Pick Up (1948) | 6.579s | 603 | 2545 | 161 mph | purple | Купить максированную |
| 9 | Rimac Nevera R (2025) | 6.598s | 603 | 2664 | 183 mph | purple | Купить максированную |
| 10 | Pontiac Firebird Trans Am (1977) | 6.606s | 603 | 2568 | 152 mph | purple | Купить максированную |
Frequently asked questions


Какая машина самая быстрая в CSR2?
DeLorean Time Machine 3 (1885) - самая быстрая машина в общем рейтинге, с мировым рекордом на четверти мили 6.505с в Тире 5.
Какая самая быстрая машина Тира 5 в CSR2?
DeLorean Time Machine 3 (1885) - самая быстрая машина Тира 5 в рейтинге, с мировым рекордом на четверти мили 6.505с.
Как измеряется ET машины в CSR2?
ET (время в заезде) - это время на четверти мили лучшего зафиксированного мирового рекордного заезда этой машины при максированной сборке, измеренное в секундах от старта. Чем меньше ET, тем быстрее машина на четверти мили.
Максированные машины из магазина идут с тюном?
Да. Каждая максированная или Elite машина, которую мы доставляем, собрана по тюну, показанному на странице товара этой машины, так что вы получаете на аккаунт именно то, что там показано.
Остались вопросы? Поговорите с человеком перед покупкой.