Лучшие машины Тира 1 в CSR2, ранжированные по мировому рекорду ET
Лучшая машина Тира 1 в CSR2 сейчас - Honda Civic 15 VTEC Crew (1994). Все 11 машин Тира 1 CSR2 с зафиксированным мировым рекордным временем на четверть мили, ранжированы от самой быстрой по ET (время в заезде). PP, стадия EVO и максимальная скорость показаны для того же рекордного заезда, чтобы вы могли напрямую сравнить сборки. Каждая машина ведёт на страницу магазина, где вы можете купить её стоковой, максированной или Elite и получить с доставкой на аккаунт с фотодоказательством, обычно в течение примерно 30 минут.
| # | Машина | ET | PP | EVO | Макс. скорость | Звёздный класс | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda Civic 15 VTEC Crew (1994) | 11.776s | 167 | 711 | 103 mph | gold | Купить максированную |
| 2 | Volkswagen Golf GTI (2014) | 11.792s | 163 | 725 | 104 mph | gold | Купить максированную |
| 3 | Ford Fiesta ST (2016) | 11.800s | 163 | 627 | 116 mph | gold | Купить максированную |
| 4 | Ford Focus ST Crew (2014) | 11.818s | 167 | 821 | 106 mph | gold | Купить максированную |
| 5 | Hyundai Veloster Turbo R Spec (2014) | 11.912s | 164 | 600 | 105 mph | gold | Купить максированную |
| 6 | Abarth 500 (2014) | 11.984s | 163 | 550 | 103 mph | gold | Купить максированную |
| 7 | Mini Cooper S (2014) | 12.018s | 164 | 375 | 111 mph | gold | Купить максированную |
| 8 | Mazda MX5 (2016) | 12.050s | 163 | 715 | 107 mph | purple | Купить максированную |
| 9 | Volkswagen Golf GTI Crew (1982) | 12.200s | 167 | 612 | 112 mph | gold | Купить максированную |
| 10 | Ford Mustang 302 (1970) | 12.361s | 163 | 542 | 119 mph | gold | Купить максированную |
| 11 | Toyota 86 (2014) | 12.441s | 161 | 500 | 108 mph | gold | Купить максированную |
FAQ по Тиру 1
Какая лучшая машина Тира 1 в CSR2?
Honda Civic 15 VTEC Crew (1994) сейчас лучшая машина Тира 1 в CSR2, с мировым рекордом ET 11.776s. Volkswagen Golf GTI (2014) (11.792s) и Ford Fiesta ST (2016) (11.800s) замыкают топ-3.
Как пройти Тир 1 в CSR2?
Победите всех 15 боссов в гайде по временам боссов, чтобы открыть тир, затем следуйте гайде по тюнингу, чтобы приблизиться к этим временам.
Эти машины максированы?
Да. Каждое ET на этой странице получено на полностью прокачанном мировом рекордном заезде - стоковые или частично собранные машины не показывают такие времена. Смотрите готовые варианты в коллекции машин CSR2.